Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2023: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
(Νέα σελίδα με ''''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' {| class="wikitable" |- ! Ημερομηνία ! Ώρα ! Μάθημα | Αίθουσα ! Διδάσκων |- | Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου | 507α (5ος όροφος) | Κ. Μαυρίδης |- | Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΓΕ2 - Διαφορική Γεωμ...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 32: | Γραμμή 32: | ||
| 507α (5ος όροφος) | | 507α (5ος όροφος) | ||
| Α. Τόλιας | | Α. Τόλιας | ||
|} | |||
'''Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ημερομηνία | |||
! Ώρα | |||
! Μάθημα | |||
| Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | |||
|- | |||
| Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Α. Μπατσίδης | |||
|- | |||
| Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Ζωγράφος | |||
|- | |||
| Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Δ. Μπάγκαβος | |||
|- | |||
| Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Σκούρη | |||
|} | |} |
Αναθεώρηση της 00:41, 25 Δεκεμβρίου 2022
Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου | 507α (5ος όροφος) | Κ. Μαυρίδης |
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΓΕ2 - Διαφορική Γεωμετρία | 407α (4ος όροφος) | Θ. Βλάχος |
Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΑΛ1 - Άλγεβρα Ι | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΑΝ4 - Συναρτησιακή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Α. Τόλιας |
Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |