Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ιουνίου 2023: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
(Νέα σελίδα με ''''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' {| class="wikitable" |- ! Ημερομηνία ! Ώρα ! Μάθημα | Αίθουσα ! Διδάσκων |- | Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΓΕ5 - Αλγεβρική Τοπολογία Ι | 407α (4ος όροφος) | Ε. Κεχαγιάς |- | Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ11 - Κυρτή Ανάλυ...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 68: | Γραμμή 68: | ||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
| | | Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023 | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | | ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | ||
Γραμμή 80: | Γραμμή 74: | ||
| Κ. Σκούρη | | Κ. Σκούρη | ||
|- | |- | ||
| Τρίτη | | Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | ||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Α. Μπατσίδης | |||
|- | |||
| Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023 | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | |||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| | | Κ. Ζωγράφος | ||
|- | |- | ||
| | | Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 | ||
| | | 09:00 - 12:00 | ||
| ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | | ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| Ι. Δημητρίου | | Ι. Δημητρίου | ||
|- | |- | ||
| | | Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 | ||
| | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | ΣΣΕ4 - Βιοστατιστική | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| | | Δ. Μπάγκαβος | ||
|} | |} | ||
Αναθεώρηση της 12:25, 27 Δεκεμβρίου 2022
Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΓΕ5 - Αλγεβρική Τοπολογία Ι | 407α (4ος όροφος) | Ε. Κεχαγιάς |
Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ11 - Κυρτή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Χ. Σαρόγλου |
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΓΕ8 - Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας | 407α (4ος όροφος) | Α. Σάββας Χαλιλάι |
Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΑΛ6 - Ειδικά Θέματα Άλγεβρας | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ6 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Γιαννούλης |
Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΝ10 - Τοπολογικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Πουρναράς |
Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 | 18:00 - 21:00 | ΑΛ5 - Ομολογική Άλγεβρα | 407α (4ος όροφος) | Α. Μπεληγιάννης |
Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΝ8 - Αρμονική Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Ε. Νικολιδάκης |
Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | 307α (3ος όροφος) | Ι. Δημητρίου |
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ4 - Βιοστατιστική | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 12:00 - 15:00 | ΠΛ4 - Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Χ. Παπαδόπουλος |
Τρίτη | 10:00 - 13:00 | ΑΑ6 - Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Φ. Καρακατσάνη |
Τετάρτη | 15:00 - 18:00 | ΕΜ1 - Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Θ. Χωρίκης |
Πέμπτη | 09:00 - 12:00 | ΕΜ4 - Ρευστομηχανική | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Μ. Ξένος |
Παρασκευή | 09:00 - 12:00 | ΠΛ9 - Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Μ. Μπέκος |