Προσωπικό του Τμήματος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 152: | Γραμμή 148: | ||
| χχχ | | χχχ | ||
|} | |} | ||
Διευκρινίσεις: | |||
# Οι αριθμοί γραφείου με πρόθεμα "Α" βρίσκονται στο Μεταβατικό Κτίριο του Πανεπιστημίου. | |||
# Οι αριθμοί γραφείου χωρίς πρόθεμα βρίσκονται στο Κτίριο του Μαθηματικού και το πρώτο ψηφίο τους δηλώνει τον όροφο στον οποίο βρίσκονται. |
Αναθεώρηση της 15:48, 27 Δεκεμβρίου 2022
Ονοματεπώνυμο | Τηλέφωνο | Γραφείο | Βαθμίδα / Ιδιότητα | Τομέας | |
---|---|---|---|---|---|
Βλάχος Θεόδωρος | tvlachos@uoi.gr | 265100 8246 | 403γ | Kαθηγητής | Β |
Γεωργάκη Ευαγγελία | egeorgak@uoi.gr | 265100 8258 | 301ε | Διοικητική Υπάλληλος | - |
Γιαννούλης Ιωάννης | giannoul@uoi.gr | 265100 8284 | 413β | Αν. Kαθηγητής | Α |
Γιολδάσης Κωνσταντίνος | kgioldasis@uoi.gr | 265100 7428 | A116 | Διοικητικός Υπάλληλος | - |
Δημητρίου Ιωάννης | idimit@uoi.gr | 265100 8260 | 303δ | Αν. Kαθηγητής | Γ |
Ζωγράφος Κωνσταντίνος | kzograf@uoi.gr | 265100 8257 | 309δ | Kαθηγητής | Γ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
χχχ | χχχ | 265100 | χχχ | χχχ | χχχ |
Διευκρινίσεις:
- Οι αριθμοί γραφείου με πρόθεμα "Α" βρίσκονται στο Μεταβατικό Κτίριο του Πανεπιστημίου.
- Οι αριθμοί γραφείου χωρίς πρόθεμα βρίσκονται στο Κτίριο του Μαθηματικού και το πρώτο ψηφίο τους δηλώνει τον όροφο στον οποίο βρίσκονται.