Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2023: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
| <tt> Δευτέρα, '''16 ΙΑΝ''' 2023</tt> | | <tt> Δευτέρα, '''16 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09.00 - 12.00 | | 09.00 - 12.00 | ||
| | | '''Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12.00 - 15.00 | | 12.00 - 15.00 | ||
| | | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634) | ||
|- | |- | ||
| <tt> Τρίτη, '''17 ΙΑΝ''' 2023</tt> | | <tt> Τρίτη, '''17 ΙΑΝ''' 2023</tt> |
Αναθεώρηση της 02:15, 10 Ιανουαρίου 2023
Δευτέρα, 16 ΙΑΝ 2023 | 09.00 - 12.00 | Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422) |
12.00 - 15.00 | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | |
15:00 - 18:00 | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634) | |
Τρίτη, 17 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ431 - Εισαγωγή στη Στατιστική |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ581 - Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ744 - Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ817 - Κυρτή Ανάλυση | |
Τετάρτη, 18 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ311 - Απειροστικός Λογισμός III |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ633 - Στατιστική Συμπερασματολογία | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ841 - Ειδικά Θέματα Πληροφορικής | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ823 - Αλγεβρικές Δομές ΙΙ | |
Πέμπτη, 19 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ648 - Κλασική Μηχανική |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ731 - Θεωρία Αποφάσεων Bayes | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ527 - Γεωμετρία Μετασχηματισμών | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ616 - Θεωρία Μέτρου | |
Παρασκευή, 20 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ111 - Απειροστικός Λογισμός I |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ628 - Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ747 - Γραμμικά & Μη Γραμμικά Κύματα | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ832 - Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων | |
Δευτέρα, 23 ΙΑΝ 2023 | 09.00 - 12.00 | ΜΑΥ514 - Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις |
12.00 - 15.00 | ΜΑΕ840 - Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ836 - Υπολογιστική Στατιστική | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ627 - Αλγεβρικές Καμπύλες | |
Τρίτη, 24 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ223 - Αναλυτική Γεωμετρία |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ733 - Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ614 - Διαφορικές Εξισώσεις Ι | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ646 - Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης | |
Τετάρτη, 25 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ341 - Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ513 - Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ728 - Διαφορίσιμα Πολυπτύγματα | |
Πέμπτη, 26 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ411 - Απειροστικός Λογισμός IV |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ631 - Γραμμικός Προγραμματισμός | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ847 - Ρευστομηχανική | |
Παρασκευή, 27 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ123 - Θεωρία Αριθμών |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ711 - Συναρτησιακή Ανάλυση Ι | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ835 - Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ546 - Βιομαθηματικά | |
Δευτέρα, 30 ΙΑΝ 2023 | Αργία Τριών Ιεραρχών | |
Τρίτη, 31 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ522 - Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ741 - Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ801 - Αστρονομία | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ602 - Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ | |
Τετάρτη, 01 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ343 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ511 - Πραγματική Ανάλυση | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ725 - Θεωρία Δακτυλίων | |
Πέμπτη, 02 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ211 - Aπειροστικός Λογισμός II |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ732 - Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ821 - Ειδικά Θέματα Άλγεβρας | |
Παρασκευή, 03 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ121 - Γραμμική Άλγεβρα Ι |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ743 - Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ531 - Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ624 - Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας | |
Δευτέρα, 06 ΦΕΒ 2023 | 09.00 - 12.00 | ΜΑΥ413 - Εισαγωγή στην Τοπολογία |
12.00 - 15.00 | ΜΑΕ503 - Διδακτική των Μαθηματικών Ι | |
Τρίτη, 07 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ221 - Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ802 - Μετεωρολογία | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ545 - Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ718 - Αρμονική Ανάλυση | |
Τετάρτη, 08 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ331 - Εισαγωγή στις Πιθανότητες |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ525 - Θεωρία Ομάδων | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ842 - Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης | |
18:00 - 21:00 | ΜΑΕ713 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | |
Πέμπτη, 09 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ611 - Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ532 - Στοχαστικές Διαδικασίες | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ748 - Αποδοτικοί Αλγόριθμοι | |
Παρασκευή, 10 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | ΜΑΥ112 - Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών |
12:00 - 15:00 | ΜΑΕ649 - Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών | |
15:00 - 18:00 | ΜΑΕ727 - Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες |
Σημειώσεις
- Στα εαρινά μαθήματα και στο μάθημα ΜΑΕ545 - Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο γνήσια μεγαλύτερο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
- Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.