Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιουνίου 2023: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
| <tt> Πέμπτη, '''01 Ιουνίου''' 2023</tt> | | <tt> Πέμπτη, '''01 Ιουνίου''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Απειροστικός Λογισμός III (ΜΑΥ311)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές (ΜΑΕ741) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ823) | ||
|- | |- | ||
| <tt>Παρασκευή, '''02 Ιουνίου''' 2023</tt> | | <tt>Παρασκευή, '''02 Ιουνίου''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής (ΜΑΕ531) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744) | ||
|- | |- | ||
| <tt> Δευτέρα, '''05 Ιουνίου''' 2023</tt> | | <tt> Δευτέρα, '''05 Ιουνίου''' 2023</tt> |
Αναθεώρηση της 09:59, 4 Μαρτίου 2023
Το πρόγραμμα της εξεταστικής είναι, προς το παρόν, διαθέσιμο στον _v8.pdf Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι υπό επεξεργασία και, μέχρι να οριστικοποιηθεί, πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιέχει ακριβείς πληροφορίες.
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα |
---|---|---|
Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός III (ΜΑΥ311) |
12:00 - 15:00 | Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | |
15:00 - 18:00 | Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές (ΜΑΕ741) | |
18:00 - 21:00 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ823) | |
Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής (ΜΑΕ531) | |
18:00 - 21:00 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744) | |
Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 | Αργία Αγίου Πνεύματος | |
Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ | |
Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023 | 09:00 - 12:00 | χχχ |
12:00 - 15:00 | χχχ | |
15:00 - 18:00 | χχχ | |
18:00 - 21:00 | χχχ |
Σημειώσεις
- Στα χειμερινά μαθήματα δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο γνήσια μεγαλύτερο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
- Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.