Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(9 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Menu-OnAllPages-GR}} | |||
'''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' | '''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' | ||
Γραμμή 6: | Γραμμή 7: | ||
! Ώρα | ! Ώρα | ||
! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
| Δευτέρα | | Δευτέρα | ||
Γραμμή 28: | Γραμμή 23: | ||
|- | |- | ||
| Τρίτη | | Τρίτη | ||
| | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | ΑΝ8 - Αρμονική Ανάλυση | ||
| | | 507α (5ος όροφος) | ||
| | | Ε. Νικολιδάκης | ||
|- | |- | ||
| Τετάρτη | | Τετάρτη | ||
Γραμμή 51: | Γραμμή 46: | ||
| Ι. Πουρναράς | | Ι. Πουρναράς | ||
|- | |- | ||
| | | Παρασκευή | ||
| | | 09:00 - 12:00 | ||
| ΑΝ6 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | | ΑΝ6 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | ||
| 507α (5ος όροφος) | | 507α (5ος όροφος) | ||
| Ι. Γιαννούλης | | Ι. Γιαννούλης | ||
|- | |||
| Παρασκευή | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΓΕ8 - Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας | |||
| 407α (4ος όροφος) | |||
| Α. Σάββας Χαλιλάι | |||
|} | |} | ||
Γραμμή 65: | Γραμμή 66: | ||
! Ώρα | ! Ώρα | ||
! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 93: | Γραμμή 94: | ||
|- | |- | ||
| Πέμπτη | | Πέμπτη | ||
| 11:00 - | | 11:00 - 14:00 | ||
| ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | | ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| Α. Μπατσίδης | | Α. Μπατσίδης | ||
|} | |||
'''Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ημέρα | |||
! Ώρα | |||
! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | |||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | |||
|- | |||
| Δευτέρα | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΠΛ4 - Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων | |||
| Εργαστήριο 2ου ορόφου | |||
| Χ. Παπαδόπουλος | |||
|- | |||
| Τρίτη | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| ΑΑ6 - Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους | |||
| Εργαστήριο 2ου ορόφου | |||
| Φ. Καρακατσάνη | |||
|- | |||
| Τετάρτη | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| ΕΜ1 - Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | |||
| 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | |||
| Θ. Χωρίκης | |||
|- | |||
| Πέμπτη | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΕΜ4 - Ρευστομηχανική | |||
| 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | |||
| Μ. Ξένος | |||
|- | |||
| Παρασκευή | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΠΛ9 - Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής | |||
| 209α (2ος όροφος) | |||
| Μ. Μπέκος | |||
|} | |} |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:33, 15 Ιουνίου 2023
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 15:00 - 18:00 | ΑΛ6 - Ειδικά Θέματα Άλγεβρας | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Τρίτη | 09:00 - 12:00 | ΑΝ11 - Κυρτή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Χ. Σαρόγλου |
Τρίτη | 15:00 - 18:00 | ΑΝ8 - Αρμονική Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Ε. Νικολιδάκης |
Τετάρτη | 18:00 - 21:00 | ΑΛ5 - Ομολογική Άλγεβρα | 407α (4ος όροφος) | Α. Μπεληγιάννης |
Πέμπτη | 09:00 - 12:00 | ΓΕ5 - Αλγεβρική Τοπολογία Ι | 407α (4ος όροφος) | Ε. Κεχαγιάς |
Πέμπτη | 12:00 - 15:00 | ΑΝ10 - Τοπολογικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Πουρναράς |
Παρασκευή | 09:00 - 12:00 | ΑΝ6 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Γιαννούλης |
Παρασκευή | 12:00 - 15:00 | ΓΕ8 - Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας | 407α (4ος όροφος) | Α. Σάββας Χαλιλάι |
Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Τρίτη | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Τρίτη | 15:00 - 18:00 | ΣΣΕ4 - Βιοστατιστική | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Τετάρτη | 15:00 - 18:00 | ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | 307α (3ος όροφος) | Ι. Δημητρίου |
Πέμπτη | 11:00 - 14:00 | ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |
Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 09:00 - 12:00 | ΠΛ4 - Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Χ. Παπαδόπουλος |
Τρίτη | 15:00 - 18:00 | ΑΑ6 - Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Φ. Καρακατσάνη |
Τετάρτη | 15:00 - 18:00 | ΕΜ1 - Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Θ. Χωρίκης |
Πέμπτη | 09:00 - 12:00 | ΕΜ4 - Ρευστομηχανική | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Μ. Ξένος |
Παρασκευή | 09:00 - 12:00 | ΠΛ9 - Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής | 209α (2ος όροφος) | Μ. Μπέκος |