Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2023: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
(Νέα σελίδα με ''''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' {| class="wikitable" |- ! Ημερομηνία ! Ώρα ! Μάθημα | Αίθουσα ! Διδάσκων |- | Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου | 507α (5ος όροφος) | Κ. Μαυρίδης |- | Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΓΕ2 - Διαφορική Γεωμ...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Menu-OnAllPages-GR}} | |||
'''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' | '''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' | ||
Γραμμή 6: | Γραμμή 7: | ||
! Ώρα | ! Ώρα | ||
! Μάθημα | ! Μάθημα | ||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 32: | Γραμμή 33: | ||
| 507α (5ος όροφος) | | 507α (5ος όροφος) | ||
| Α. Τόλιας | | Α. Τόλιας | ||
|} | |||
'''Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ημερομηνία | |||
! Ώρα | |||
! Μάθημα | |||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | |||
|- | |||
| Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Α. Μπατσίδης | |||
|- | |||
| Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Ζωγράφος | |||
|- | |||
| Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Δ. Μπάγκαβος | |||
|- | |||
| Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Σκούρη | |||
|} | |||
'''Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ημερομηνία | |||
! Ώρα | |||
! Μάθημα | |||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | |||
|- | |||
| Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023 | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΠΛ1 - Θεωρία Πολυπλοκότητας | |||
| Εργαστήριο 2ου ορόφου | |||
| Χ. Παπαδόπουλος | |||
|- | |||
| Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΑΑ1 - Αριθμητική Ανάλυση | |||
| 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | |||
| Φ. Καρακατσάνη | |||
|- | |||
| Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΕΜ5 - Δυναμικά Συστήματα και Χάος | |||
| 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | |||
| Μ. Ξένος | |||
|- | |||
| Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΠΛ3 - Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων | |||
| Εργαστήριο 2ου ορόφου | |||
| Μ. Μπέκος | |||
|} | |} |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:33, 15 Ιουνίου 2023
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου | 507α (5ος όροφος) | Κ. Μαυρίδης |
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΓΕ2 - Διαφορική Γεωμετρία | 407α (4ος όροφος) | Θ. Βλάχος |
Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΑΛ1 - Άλγεβρα Ι | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΑΝ4 - Συναρτησιακή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Α. Τόλιας |
Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΠΛ1 - Θεωρία Πολυπλοκότητας | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Χ. Παπαδόπουλος |
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΑ1 - Αριθμητική Ανάλυση | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Φ. Καρακατσάνη |
Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΕΜ5 - Δυναμικά Συστήματα και Χάος | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Μ. Ξένος |
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΠΛ3 - Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Μ. Μπέκος |