Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2024: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
(17 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 168: | Γραμμή 168: | ||
| | | | ||
| '''Αργία Τριών Ιεραρχών''' | | '''Αργία Τριών Ιεραρχών''' | ||
|} | |} | ||
=== | === 12 Φεβρουαρίου - 17 Φεβρουαρίου === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| <tt> Δευτέρα, ''' | | <tt> Δευτέρα, '''12 ΦΕΒ''' 2024</tt> | ||
| 09.00 - 12.00 | | 09.00 - 12.00 | ||
| '''Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΜΑΥ311)''' | | '''Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΜΑΥ311)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12.00 - | | 12.00 - 14.00 | ||
| Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) | | Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 14.00 - 16.00 | ||
| | | Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΜΑΕ742Α) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 16.00 - 18.00 | ||
| | | Διδακτική Μαθηματικών II (ΜΑΕ602) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 18.00 - 20.00 | ||
| Βάσεις Grobner (ΜΑΕ526) | | Βάσεις Grobner (ΜΑΕ526) | ||
|- | |- | ||
| | | <tt> Τρίτη, '''13 ΦΕΒ''' 2024</tt> | ||
| | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 12:00 - 14:00 | ||
| Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546) | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 14:00 - 16:00 | ||
| | | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 16:00 - 18:00 | ||
| | | Λογισμός Μεταβολών (ΜΑΕ849) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | '''Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)''' | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τετάρτη, '''14 ΦΕΒ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| '''Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)''' | | '''Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - | | 12:00 - 14:00 | ||
| Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527) | | Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 14:00 - 16:00 | ||
| Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733) | | Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 16:00 - 18:00 | ||
| | | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 18:00 - 20:00 | ||
| | | Μη Παραμετρική Στατιστική – Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835) | ||
|- | |||
| <tt> Πέμπτη, '''15 ΦΕΒ''' 2024</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111)''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 12:00 - 14:00 | ||
| Θεωρία | | Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 14:00 - 16:00 | ||
| | | Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ752) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 16:00 - 18:00 | ||
| | | Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | '''Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411)''' | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt>Παρασκευή, '''16 ΦΕΒ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| '''Εισαγωγή | | '''Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514)''' | ||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 14:00 | |||
| Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 14:00 - 16:00 | ||
| | | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 16:00 - 18:00 | ||
| | | Μετεωρολογία (ΜΑΕ802) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - | | 18:00 - 20:00 | ||
| | | Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ753) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Σάββατο, '''17 ΦΕΒ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - | | 12:00 - 14:00 | ||
| | | Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΜΑΕ613) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 14:00 - 16:00 | ||
| | | Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ751) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 16:00 - 19:00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)''' | ||
|} | |} | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 13:22, 6 Φεβρουαρίου 2024
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
15 Ιανουαρίου - 19 Ιανουαρίου
Δευτέρα, 15 ΙΑΝ 2024 | 09.00 - 12.00 | Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331) |
12.00 - 15.00 | Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581) | |
15:00 - 18:00 | Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727) | |
Τρίτη, 16 ΙΑΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223) |
12:00 - 15:00 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832) | |
15:00 - 18:00 | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743) | |
18:00 - 21:00 | Αστρονομία (ΜΑΕ801) | |
Τετάρτη, 17 ΙΑΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Μιγαδικές Συναρτήσεις I (ΜΑΥ611) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (ΜΑΕ531) | |
15:00 - 18:00 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ724) | |
Πέμπτη, 18 ΙΑΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (ΜΑΥ211) |
12:00 - 15:00 | Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836) | |
15:00 - 18:00 | Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649) | |
18:00 - 21:00 | Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628) | |
Παρασκευή, 19 ΙΑΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112) |
12:00 - 15:00 | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732) | |
15:00 - 18:00 | Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Προσέγγισης (ΜΑΕ585) |
22 Ιανουαρίου - 26 Ιανουαρίου
Δευτέρα, 22 ΙΑΝ 2024 | 09.00 - 12.00 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343) |
12.00 - 15.00 | Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725) | |
18:00 - 21:00 | Διαχείριση Αποθεμάτων και Προγραμματισμός Παραγωγής (ΜΑΕ833) | |
Τρίτη, 23 ΙΑΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648) |
12:00 - 15:00 | Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων (ΜΑΕ717) | |
15:00 - 18:00 | Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681) | |
Τετάρτη, 24 ΙΑΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522) |
12:00 - 15:00 | Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΜΑΕ840) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | |
Πέμπτη, 25 ΙΑΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους (ΜΑΥ413) |
12:00 - 15:00 | Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634) | |
18:00 - 21:00 | Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΜΑΕ723) | |
Παρασκευή, 26 ΙΑΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121) |
12:00 - 15:00 | Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646) | |
15:00 - 18:00 | Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513) | |
18:00 - 21:00 | Στατιστική και Μοντελοποίηση κατά Bayes (ΜΑΕ731) |
29 Ιανουαρίου - 02 Φεβρουαρίου
Δευτέρα, 29 ΙΑΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341) |
12:00 - 15:00 | Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631) | |
15:00 - 18:00 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713) | |
Τρίτη, 30 ΙΑΝ 2024 | Αργία Τριών Ιεραρχών |
12 Φεβρουαρίου - 17 Φεβρουαρίου
Δευτέρα, 12 ΦΕΒ 2024 | 09.00 - 12.00 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΜΑΥ311) |
12.00 - 14.00 | Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) | |
14.00 - 16.00 | Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΜΑΕ742Α) | |
16.00 - 18.00 | Διδακτική Μαθηματικών II (ΜΑΕ602) | |
18.00 - 20.00 | Βάσεις Grobner (ΜΑΕ526) | |
Τρίτη, 13 ΦΕΒ 2024 | 09:00 - 12:00 | Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123) |
12:00 - 14:00 | Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546) | |
14:00 - 16:00 | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | |
16:00 - 18:00 | Λογισμός Μεταβολών (ΜΑΕ849) | |
18:00 - 21:00 | Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422) | |
Τετάρτη, 14 ΦΕΒ 2024 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221) |
12:00 - 14:00 | Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527) | |
14:00 - 16:00 | Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733) | |
16:00 - 18:00 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685) | |
18:00 - 20:00 | Μη Παραμετρική Στατιστική – Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835) | |
Πέμπτη, 15 ΦΕΒ 2024 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111) |
12:00 - 14:00 | Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525) | |
14:00 - 16:00 | Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ752) | |
16:00 - 18:00 | Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627) | |
18:00 - 21:00 | Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411) | |
Παρασκευή, 16 ΦΕΒ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514) |
12:00 - 14:00 | Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | |
14:00 - 16:00 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744) | |
16:00 - 18:00 | Μετεωρολογία (ΜΑΕ802) | |
18:00 - 20:00 | Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ753) | |
Σάββατο, 17 ΦΕΒ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431) |
12:00 - 14:00 | Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΜΑΕ613) | |
14:00 - 16:00 | Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ751) | |
16:00 - 19:00 | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242) |
Σημειώσεις
- Στα εαρινά μαθήματα, δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο γνήσια μεγαλύτερο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
- Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.