Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιουνίου 2024: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
(Νέα σελίδα με '{{Menu-OnAllPages-GR}} === 03 Ιουνίου - 07 Ιουνίου === {| class="wikitable" | <tt> Δευτέρα, '''03 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | 09.00 - 12.00 | '''Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)''' |- | | 12.00 - 15.00 | Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ851) |- | | 15:00 - 18:00 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΜΑΕ647) |- | | 18:00 - 21:00...') |
|||
(8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Menu-OnAllPages-GR}} | {{Menu-OnAllPages-GR}} | ||
=== | === 10 Ιουνίου - 14 Ιουνίου === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| <tt> Δευτέρα, ''' | | <tt> Δευτέρα, '''10 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09 | | | ||
| ''' | | '''Ευρωεκλογές''' | ||
|- | |||
| <tt> Τρίτη, '''11 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Απειροστικός Λογισμός II (ΜΑΥ211)''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | '''Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (ΜΑΕ819) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τετάρτη, '''12 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΜΑΕ647) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Αστρονομία (ΜΑΕ801) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (ΜΑΕ531) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Πέμπτη, '''13 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους (ΜΑΥ413)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας (ΜΑΕ822) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt>Παρασκευή, '''14 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09 | | 09.00 - 12.00 | ||
| '''Απειροστικός Λογισμός | | '''Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12 | | 12.00 - 15.00 | ||
| | | Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649)<br>Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503)<br>Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602)<br>(οι τρεις εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο τρίωρο) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ724) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832) | ||
|} | |} | ||
=== | === 17 Ιουνίου - 21 Ιουνίου === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| <tt> Δευτέρα, ''' | | <tt> Δευτέρα, '''17 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι (ΜΑΥ611)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (ΜΑΕ882)<br>Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744)<br>(οι δύο εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο τρίωρο) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τρίτη, '''18 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| '''Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)''' | | '''Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)''' | ||
Γραμμή 99: | Γραμμή 95: | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στον Προγραμματισμό''' (ΜΑΥ343) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τετάρτη, '''19 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ751) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Πέμπτη, '''20 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Μετεωρολογία (ΜΑΕ802) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Στατιστική και Μοντελοποίηση κατά Bayes (ΜΑΕ731) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt>Παρασκευή, '''21 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| '''Απειροστικός Λογισμός | | '''Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΜΑΥ311)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| Θεωρία | | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Ειδικά Θέματα Στατιστικής (ΜΑΕ837) | ||
|} | |||
=== 24 Ιουνίου - 28 Ιουνίου === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| <tt> Δευτέρα, '''24 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | |||
| | |||
| '''Αργία Αγίου Πνεύματος''' | |||
|- | |- | ||
| <tt> Τρίτη, ''' | | <tt> Τρίτη, '''25 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Τοπολογικές Ομάδες Πινάκων (ΜΑΕ826) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743) | ||
|- | |- | ||
| <tt> Τετάρτη, ''' | | <tt> Τετάρτη, '''26 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| '''Εισαγωγή | | '''Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Εφαρμογές Γραμμικής Άλγεβρας (ΜΑΕ629) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Θεωρία Προσέγγισης (ΜΑΕ585) | ||
|- | |- | ||
| <tt> Πέμπτη, ''' | | <tt> Πέμπτη, '''27 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση (ΜΑΕ818) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) | ||
|- | |- | ||
| <tt>Παρασκευή, ''' | | <tt>Παρασκευή, '''28 ΙΟΥΝ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Διαχείριση Αποθεμάτων και Προγραμματισμός Παραγωγής (ΜΑΕ833) | ||
|- | |||
| | |||
| 18:00 - 21:00 | |||
| Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713) | |||
|} | |} | ||
=== | === 01 Ιουλίου - 05 Ιουλίου === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| <tt> Δευτέρα, ''' | | <tt> Δευτέρα, '''01 ΙΟΥΛ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ752) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων (ΜΑΕ717) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τρίτη, '''02 ΙΟΥΛ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| '''Εισαγωγή | | '''Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Βάσεις Grobner (ΜΑΕ526) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΜΑΕ723) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τετάρτη, '''03 ΙΟΥΛ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' | | '''Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ851) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Πέμπτη, '''04 ΙΟΥΛ''' 2024</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| '''Εισαγωγή | | '''Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ617) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 18:00 - 21:00 | ||
| Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΜΑΕ742Α) | | Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΜΑΕ742Α) | ||
|- | |- | ||
| <tt>Παρασκευή, '''05 ΙΟΥΛ''' 2024</tt> | |||
| <tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ''' Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112)''' | | ''' Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112)''' | ||
Γραμμή 314: | Γραμμή 299: | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ753) | ||
|- | |||
| | |||
| 18:00 - 21:00 | |||
| Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836) | |||
|} | |} | ||
=== Σημειώσεις === | === Σημειώσεις === | ||
# Στα Χειμερινά μαθήματα δικαίωμα εξέτασης έχουν | # Στα Χειμερινά μαθήματα δικαίωμα εξέτασης έχουν '''μόνο''' οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης. | ||
# Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων. | # Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων. |
Αναθεώρηση της 13:27, 7 Μαρτίου 2024
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
10 Ιουνίου - 14 Ιουνίου
Δευτέρα, 10 ΙΟΥΝ 2024 | Ευρωεκλογές | |
Τρίτη, 11 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός II (ΜΑΥ211) |
12:00 - 15:00 | Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | |
15:00 - 18:00 | Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522) | |
18:00 - 21:00 | Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (ΜΑΕ819) | |
Τετάρτη, 12 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123) |
12:00 - 15:00 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΜΑΕ647) | |
15:00 - 18:00 | Αστρονομία (ΜΑΕ801) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (ΜΑΕ531) | |
Πέμπτη, 13 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους (ΜΑΥ413) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | |
15:00 - 18:00 | Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας (ΜΑΕ822) | |
18:00 - 21:00 | Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513) | |
Παρασκευή, 14 ΙΟΥΝ 2024 | 09.00 - 12.00 | Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111) |
12.00 - 15.00 | Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649) Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503) Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602) (οι τρεις εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο τρίωρο) | |
15:00 - 18:00 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ724) | |
18:00 - 21:00 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832) |
17 Ιουνίου - 21 Ιουνίου
Δευτέρα, 17 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι (ΜΑΥ611) |
12:00 - 15:00 | Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581) | |
15:00 - 18:00 | Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835) | |
18:00 - 21:00 | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (ΜΑΕ882) Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744) (οι δύο εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο τρίωρο) | |
Τρίτη, 18 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223) |
12:00 - 15:00 | Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733) | |
15:00 - 18:00 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343) | |
18:00 - 21:00 | Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546) | |
Τετάρτη, 19 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514) |
12:00 - 15:00 | Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627) | |
15:00 - 18:00 | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732) | |
18:00 - 21:00 | Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ751) | |
Πέμπτη, 20 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411) |
12:00 - 15:00 | Μετεωρολογία (ΜΑΕ802) | |
15:00 - 18:00 | Στατιστική και Μοντελοποίηση κατά Bayes (ΜΑΕ731) | |
18:00 - 21:00 | Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727) | |
Παρασκευή, 21 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΜΑΥ311) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | |
18:00 - 21:00 | Ειδικά Θέματα Στατιστικής (ΜΑΕ837) |
24 Ιουνίου - 28 Ιουνίου
Δευτέρα, 24 ΙΟΥΝ 2024 | Αργία Αγίου Πνεύματος | |
Τρίτη, 25 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221) |
12:00 - 15:00 | Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631) | |
15:00 - 18:00 | Τοπολογικές Ομάδες Πινάκων (ΜΑΕ826) | |
18:00 - 21:00 | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743) | |
Τετάρτη, 26 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331) |
12:00 - 15:00 | Εφαρμογές Γραμμικής Άλγεβρας (ΜΑΕ629) | |
15:00 - 18:00 | Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Προσέγγισης (ΜΑΕ585) | |
Πέμπτη, 27 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422) |
12:00 - 15:00 | Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646) | |
15:00 - 18:00 | Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση (ΜΑΕ818) | |
18:00 - 21:00 | Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) | |
Παρασκευή, 28 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341) |
12:00 - 15:00 | Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628) | |
15:00 - 18:00 | Διαχείριση Αποθεμάτων και Προγραμματισμός Παραγωγής (ΜΑΕ833) | |
18:00 - 21:00 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713) |
01 Ιουλίου - 05 Ιουλίου
Δευτέρα, 01 ΙΟΥΛ 2024 | 09:00 - 12:00 | Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648) |
12:00 - 15:00 | Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ752) | |
15:00 - 18:00 | Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527) | |
18:00 - 21:00 | Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων (ΜΑΕ717) | |
Τρίτη, 02 ΙΟΥΛ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242) |
12:00 - 15:00 | Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681) | |
15:00 - 18:00 | Βάσεις Grobner (ΜΑΕ526) | |
18:00 - 21:00 | Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΜΑΕ723) | |
Τετάρτη, 03 ΙΟΥΛ 2024 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121) |
12:00 - 15:00 | Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624) | |
15:00 - 18:00 | Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ851) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525) | |
Πέμπτη, 04 ΙΟΥΛ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725) | |
15:00 - 18:00 | Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ617) | |
18:00 - 21:00 | Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΜΑΕ742Α) | |
Παρασκευή, 05 ΙΟΥΛ 2024 | 09:00 - 12:00 | Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112) |
12:00 - 15:00 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685) | |
15:00 - 18:00 | Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ753) | |
18:00 - 21:00 | Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836) |
Σημειώσεις
- Στα Χειμερινά μαθήματα δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
- Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.