Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Menu-OnAllPages-GR}} | |||
'''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Γραμμή 6: | Γραμμή 7: | ||
! Ώρα | ! Ώρα | ||
! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 34: | Γραμμή 35: | ||
|} | |} | ||
'''Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Γραμμή 41: | Γραμμή 42: | ||
! Ώρα | ! Ώρα | ||
! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 69: | Γραμμή 70: | ||
|} | |} | ||
'''Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Γραμμή 76: | Γραμμή 77: | ||
! Ώρα | ! Ώρα | ||
! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | ||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:33, 15 Ιουνίου 2023
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 14:00 - 17:00 | ΑΛ1 - Άλγεβρα Ι | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Τρίτη | 09:00 - 12:00 | ΓΕ2 - Διαφορική Γεωμετρία | 407α (4ος όροφος) | Θ. Βλάχος |
Τρίτη | 13:00 - 16:00 | ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου | 507α (5ος όροφος) | Κ. Μαυρίδης |
Πέμπτη | 17:00 - 20:00 | ΑΝ4 - Συναρτησιακή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Α. Τόλιας |
Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 11:00 - 14:00 | ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Τρίτη | 10:00 - 13:00 | ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Πέμπτη | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Πέμπτη | 10:00 - 13:00 | ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |
Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 12:00 - 15:00 | ΠΛ1 - Θεωρία Πολυπλοκότητας | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Χ. Παπαδόπουλος |
Τρίτη | 10:00 - 13:00 | ΑΑ1 - Αριθμητική Ανάλυση | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Φ. Καρακατσάνη |
Πέμπτη | 09:00 - 12:00 | ΕΜ5 - Δυναμικά Συστήματα και Χάος | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Μ. Ξένος |
Παρασκευή | 09:00 - 12:00 | ΠΛ3 - Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Μ. Μπέκος |