Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2023: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
(Νέα σελίδα με ''''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' {| class="wikitable" |- ! Ημερομηνία ! Ώρα ! Μάθημα | Αίθουσα ! Διδάσκων |- | Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου | 507α (5ος όροφος) | Κ. Μαυρίδης |- | Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΓΕ5 - Αλγεβρι...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Menu-OnAllPages-GR}} | |||
'''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' | '''Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)''' | ||
Γραμμή 6: | Γραμμή 7: | ||
! Ώρα | ! Ώρα | ||
! Μάθημα | ! Μάθημα | ||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 16: | Γραμμή 17: | ||
|- | |- | ||
| Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | | Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 15:00 - 18:00 | ||
| ΓΕ5 - Αλγεβρική Τοπολογία Ι | | ΓΕ5 - Αλγεβρική Τοπολογία Ι | ||
| 407α (4ος όροφος) | | 407α (4ος όροφος) | ||
Γραμμή 52: | Γραμμή 53: | ||
|- | |- | ||
| Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 | | Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 12:00 - 15:00 | ||
| ΑΛ1 - Άλγεβρα Ι | | ΑΛ1 - Άλγεβρα Ι | ||
| 407α (4ος όροφος) | | 407α (4ος όροφος) | ||
Γραμμή 89: | Γραμμή 90: | ||
! Ώρα | ! Ώρα | ||
! Μάθημα | ! Μάθημα | ||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
| | | Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | | ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | ||
Γραμμή 98: | Γραμμή 99: | ||
| Α. Μπατσίδης | | Α. Μπατσίδης | ||
|- | |- | ||
| | | Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 15:00 - 18:00 | ||
| ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Σκούρη | |||
|- | |||
| Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023 | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | | ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| Κ. Ζωγράφος | | Κ. Ζωγράφος | ||
|- | |- | ||
| Τρίτη, | | Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 12:00 - 15:00 | ||
| ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | | ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| Δ. Μπάγκαβος | | Δ. Μπάγκαβος | ||
|- | |- | ||
| | | Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| | | Ι. Δημητρίου | ||
|- | |- | ||
| | | Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | | ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | ||
Γραμμή 134: | Γραμμή 129: | ||
| Κ. Ζωγράφος | | Κ. Ζωγράφος | ||
|- | |- | ||
| | | Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | ΣΣΕ4 - Βιοστατιστική | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| | | Δ. Μπάγκαβος | ||
|- | |- | ||
| | | Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | ||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Α. Μπατσίδης | |||
|- | |||
| Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | |||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| | | Κ. Σκούρη | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 154: | Γραμμή 155: | ||
! Ώρα | ! Ώρα | ||
! Μάθημα | ! Μάθημα | ||
! Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
| | | Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | ΕΜ4 - Ρευστομηχανική | ||
| | | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | ||
| | | Μ. Ξένος | ||
|- | |- | ||
| Τρίτη, | | Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ΑΑ1 - Αριθμητική Ανάλυση | | ΑΑ1 - Αριθμητική Ανάλυση | ||
Γραμμή 169: | Γραμμή 170: | ||
| Φ. Καρακατσάνη | | Φ. Καρακατσάνη | ||
|- | |- | ||
| Παρασκευή, | | Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ΠΛ3 - Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων | | ΠΛ3 - Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων | ||
Γραμμή 181: | Γραμμή 176: | ||
| Μ. Μπέκος | | Μ. Μπέκος | ||
|- | |- | ||
| | | Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΠΛ1 - Θεωρία Πολυπλοκότητας | |||
| Εργαστήριο 2ου ορόφου | |||
| Χ. Παπαδόπουλος | |||
|- | |||
| Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 | |||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ΕΜ1 - Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | | ΕΜ1 - Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | ||
Γραμμή 187: | Γραμμή 188: | ||
| Θ. Χωρίκης | | Θ. Χωρίκης | ||
|- | |- | ||
| Παρασκευή, | | Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | ΑΑ6 - Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους | ||
| Εργαστήριο 2ου ορόφου | | Εργαστήριο 2ου ορόφου | ||
| | | Φ. Καρακατσάνη | ||
|- | |- | ||
| | | Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| ΠΛ4 - Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων | | ΠΛ4 - Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων | ||
Γραμμή 199: | Γραμμή 200: | ||
| Χ. Παπαδόπουλος | | Χ. Παπαδόπουλος | ||
|- | |- | ||
| Τετάρτη, | | Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | ΠΛ9 - Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής | ||
| Εργαστήριο 2ου ορόφου | | Εργαστήριο 2ου ορόφου | ||
| | | Μ. Μπέκος | ||
|- | |- | ||
| | | Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | ΕΜ5 - Δυναμικά Συστήματα και Χάος | ||
| 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | ||
| Μ. Ξένος | | Μ. Ξένος | ||
|} | |} |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:34, 15 Ιουνίου 2023
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου | 507α (5ος όροφος) | Κ. Μαυρίδης |
Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΓΕ5 - Αλγεβρική Τοπολογία Ι | 407α (4ος όροφος) | Ε. Κεχαγιάς |
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΝ10 - Τοπολογικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Πουρναράς |
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΓΕ2 - Διαφορική Γεωμετρία | 407α (4ος όροφος) | Θ. Βλάχος |
Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΑΛ6 - Ειδικά Θέματα Άλγεβρας | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ11 - Κυρτή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Χ. Σαρόγλου |
Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΓΕ8 - Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας | 407α (4ος όροφος) | Α. Σάββας Χαλιλάι |
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΛ1 - Άλγεβρα Ι | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ4 - Συναρτησιακή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Α. Τόλιας |
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΑΝ6 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Γιαννούλης |
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΝ8 - Αρμονική Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Ε. Νικολιδάκης |
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 | 18:00 - 21:00 | ΑΛ5 - Ομολογική Άλγεβρα | 407α (4ος όροφος) | Α. Μπεληγιάννης |
Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |
Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | 307α (3ος όροφος) | Ι. Δημητρίου |
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ4 - Βιοστατιστική | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΕΜ4 - Ρευστομηχανική | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Μ. Ξένος |
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΑ1 - Αριθμητική Ανάλυση | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Φ. Καρακατσάνη |
Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΠΛ3 - Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Μ. Μπέκος |
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΠΛ1 - Θεωρία Πολυπλοκότητας | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Χ. Παπαδόπουλος |
Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΕΜ1 - Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Θ. Χωρίκης |
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΑ6 - Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Φ. Καρακατσάνη |
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΠΛ4 - Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Χ. Παπαδόπουλος |
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΠΛ9 - Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Μ. Μπέκος |
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΕΜ5 - Δυναμικά Συστήματα και Χάος | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Μ. Ξένος |