Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2023: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(16 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Menu-OnAllPages-GR}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| <tt> | | <tt> Δευτέρα, '''16 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09.00 - 12.00 | | 09.00 - 12.00 | ||
| | | '''Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12.00 - 15.00 | | 12.00 - 15.00 | ||
| | | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τρίτη, '''17 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ817) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τετάρτη, '''18 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Απειροστικός Λογισμός III (ΜΑΥ311)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Ειδικά Θέματα Πληροφορικής (ΜΑΕ841) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ823) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Πέμπτη, '''19 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Θεωρία Αποφάσεων Bayes (ΜΑΕ731) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | ||
|- | |- | ||
| <tt>Παρασκευή, '''20 ΙΑΝ''' 2023</tt> | | <tt>Παρασκευή, '''20 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Γραμμικά & Μη Γραμμικά Κύματα (ΜΑΕ747) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Δευτέρα, '''23 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09.00 - 12.00 | | 09.00 - 12.00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12.00 - 15.00 | | 12.00 - 15.00 | ||
| | | Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΜΑΕ840) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τρίτη, '''24 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ614) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τετάρτη, '''25 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Διαφορίσιμα Πολυπτύγματα (ΜΑΕ728) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Πέμπτη, '''26 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| ΜΑΕ847 | | Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847) | ||
|- | |- | ||
| <tt>Παρασκευή, '''27 ΙΑΝ''' 2023</tt> | | <tt>Παρασκευή, '''27 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ711) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| ΜΑΕ546 | | Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546) | ||
|- | |- | ||
| <tt> Δευτέρα, '''30 ΙΑΝ''' 2023</tt> | |||
| | | | ||
| | | '''Αργία Τριών Ιεραρχών''' | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τρίτη, '''31 ΙΑΝ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές (ΜΑΕ741) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Αστρονομία (ΜΑΕ801) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τετάρτη, '''01 ΦΕΒ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ511) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Πέμπτη, '''02 ΦΕΒ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Aπειροστικός Λογισμός II (ΜΑΥ211)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΜΑΕ821) | ||
|- | |- | ||
| <tt>Παρασκευή, '''03 ΦΕΒ''' 2023</tt> | | <tt>Παρασκευή, '''03 ΦΕΒ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής (ΜΑΕ531) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Δευτέρα, '''06 ΦΕΒ''' 2023</tt> | ||
| 09.00 - 12.00 | | 09.00 - 12.00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στην Τοπολογία (ΜΑΥ413)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12.00 - 15.00 | | 12.00 - 15.00 | ||
| | | Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τρίτη, '''07 ΦΕΒ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Μετεωρολογία (ΜΑΕ802) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ545) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Αρμονική Ανάλυση (ΜΑΕ718) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Τετάρτη, '''08 ΦΕΒ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης (ΜΑΕ842) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713) | ||
|- | |- | ||
| <tt> | | <tt> Πέμπτη, '''09 ΦΕΒ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι (ΜΑΥ611)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Αποδοτικοί Αλγόριθμοι (ΜΑΕ748) | ||
|- | |- | ||
| <tt>Παρασκευή, '''10 ΦΕΒ''' 2023</tt> | | <tt>Παρασκευή, '''10 ΦΕΒ''' 2023</tt> | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | '''Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 15:00 - 18:00 | | 15:00 - 18:00 | ||
| | | Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| | | Κλινική Ψυχολογία Ι (ΜΕΤ717) | ||
|} | |} | ||
'''Σημειώσεις''' | |||
# Στα εαρινά μαθήματα και στο μάθημα Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ545), δικαίωμα εξέτασης έχουν '''μόνο''' οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο γνήσια μεγαλύτερο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης. | |||
# Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων. |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:22, 15 Ιουνίου 2023
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
Δευτέρα, 16 ΙΑΝ 2023 | 09.00 - 12.00 | Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422) |
12.00 - 15.00 | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | |
15:00 - 18:00 | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634) | |
Τρίτη, 17 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431) |
12:00 - 15:00 | Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581) | |
15:00 - 18:00 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744) | |
18:00 - 21:00 | Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ817) | |
Τετάρτη, 18 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός III (ΜΑΥ311) |
12:00 - 15:00 | Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | |
15:00 - 18:00 | Ειδικά Θέματα Πληροφορικής (ΜΑΕ841) | |
18:00 - 21:00 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ823) | |
Πέμπτη, 19 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Αποφάσεων Bayes (ΜΑΕ731) | |
15:00 - 18:00 | Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | |
Παρασκευή, 20 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111) |
12:00 - 15:00 | Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628) | |
15:00 - 18:00 | Γραμμικά & Μη Γραμμικά Κύματα (ΜΑΕ747) | |
18:00 - 21:00 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832) | |
Δευτέρα, 23 ΙΑΝ 2023 | 09.00 - 12.00 | Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514) |
12.00 - 15.00 | Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΜΑΕ840) | |
15:00 - 18:00 | Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836) | |
18:00 - 21:00 | Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627) | |
Τρίτη, 24 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223) |
12:00 - 15:00 | Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733) | |
15:00 - 18:00 | Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ614) | |
18:00 - 21:00 | Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646) | |
Τετάρτη, 25 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341) |
12:00 - 15:00 | Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513) | |
15:00 - 18:00 | Διαφορίσιμα Πολυπτύγματα (ΜΑΕ728) | |
Πέμπτη, 26 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411) |
12:00 - 15:00 | Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631) | |
15:00 - 18:00 | Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847) | |
Παρασκευή, 27 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123) |
12:00 - 15:00 | Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ711) | |
15:00 - 18:00 | Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835) | |
18:00 - 21:00 | Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546) | |
Δευτέρα, 30 ΙΑΝ 2023 | Αργία Τριών Ιεραρχών | |
Τρίτη, 31 ΙΑΝ 2023 | 09:00 - 12:00 | Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522) |
12:00 - 15:00 | Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές (ΜΑΕ741) | |
15:00 - 18:00 | Αστρονομία (ΜΑΕ801) | |
18:00 - 21:00 | Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602) | |
Τετάρτη, 01 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343) |
12:00 - 15:00 | Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ511) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725) | |
Πέμπτη, 02 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | Aπειροστικός Λογισμός II (ΜΑΥ211) |
12:00 - 15:00 | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732) | |
15:00 - 18:00 | Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΜΑΕ821) | |
Παρασκευή, 03 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121) |
12:00 - 15:00 | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής (ΜΑΕ531) | |
18:00 - 21:00 | Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624) | |
Δευτέρα, 06 ΦΕΒ 2023 | 09.00 - 12.00 | Εισαγωγή στην Τοπολογία (ΜΑΥ413) |
12.00 - 15.00 | Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503) | |
Τρίτη, 07 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221) |
12:00 - 15:00 | Μετεωρολογία (ΜΑΕ802) | |
15:00 - 18:00 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ545) | |
18:00 - 21:00 | Αρμονική Ανάλυση (ΜΑΕ718) | |
Τετάρτη, 08 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525) | |
15:00 - 18:00 | Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης (ΜΑΕ842) | |
18:00 - 21:00 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713) | |
Πέμπτη, 09 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι (ΜΑΥ611) |
12:00 - 15:00 | Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) | |
15:00 - 18:00 | Αποδοτικοί Αλγόριθμοι (ΜΑΕ748) | |
Παρασκευή, 10 ΦΕΒ 2023 | 09:00 - 12:00 | Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112) |
12:00 - 15:00 | Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649) | |
15:00 - 18:00 | Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727) | |
18:00 - 21:00 | Κλινική Ψυχολογία Ι (ΜΕΤ717) |
Σημειώσεις
- Στα εαρινά μαθήματα και στο μάθημα Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ545), δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο γνήσια μεγαλύτερο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
- Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.