Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2023: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
(Νέα σελίδα με '{{Menu-OnAllPages-GR}} {| class="wikitable" |- | <tt>Παρασκευή, '''01 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | 09:00 - 12:00 | '''Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121)''' |- | | 12:00 - 15:00 | Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ511) |- | | 15:00 - 18:00 | Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές (ΜΑΕ741) |- | | 18:00 - 21:00 | Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) |- | <tt>...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 52: | Γραμμή 52: | ||
| | | | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503) <br/> Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727) (τα δύο μαθήματα θα εξεταστούν | | Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503) <br/> Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727)<br/>(τα δύο μαθήματα θα εξεταστούν ταυτόχρονα) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Γραμμή 157: | Γραμμή 157: | ||
| 18:00 - 21:00 | | 18:00 - 21:00 | ||
| Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847) | | Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847) | ||
|- | |||
| <tt>Δευτέρα, '''18 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)''' | |||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | |||
|- | |||
| | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649) | |||
|- | |||
| | |||
| 18:00 - 21:00 | |||
| Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ814) | |||
|- | |||
| <tt>Τρίτη, '''19 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Εισαγωγή στην Τοπολογία (ΜΑΥ413)''' | |||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| Μετεωρολογία (ΜΑΕ802) | |||
|- | |||
| | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΜΑΕ840) | |||
|- | |||
| <tt>Τετάρτη, '''20 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Aπειροστικός Λογιστός II (ΜΑΥ211)''' | |||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ823) | |||
|- | |||
| | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| Αστρονομία (ΜΑΕ801) | |||
|- | |||
| | |||
| 18:00 - 21:00 | |||
| Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646) | |||
|- | |||
| <tt>Πέμπτη, '''21 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)''' | |||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΜΑΕ613) | |||
|- | |||
| | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628) | |||
|- | |||
| | |||
| 18:00 - 21:00 | |||
| Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681) | |||
|- | |||
| <tt>Παρασκευή, '''22 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)''' | |||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | |||
|- | |||
| | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685) | |||
|- | |||
| <tt>Δευτέρα, '''25 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Μιγαδικές Συναρτήσεις I (ΜΑΥ611)''' | |||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602) | |||
|- | |||
| | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832) | |||
|- | |||
| <tt>Τρίτη, '''26 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411)''' | |||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627) | |||
|- | |||
| | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836) | |||
|- | |||
| | |||
| 18:00 - 21:00 | |||
| Λογισμός Μεταβολών (ΜΑΕ849) | |||
|- | |||
| <tt>Τετάρτη, '''27 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)''' | |||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631) | |||
|- | |||
| | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ614) | |||
|- | |||
| <tt>Πέμπτη, '''28 Σεπτεμβρίου''' 2023</tt> | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| '''Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)''' | |||
|- | |||
| | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ817) | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Τελευταία αναθεώρηση της 23:37, 10 Ιουλίου 2023
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121) |
12:00 - 15:00 | Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ511) | |
15:00 - 18:00 | Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές (ΜΑΕ741) | |
18:00 - 21:00 | Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) | |
Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343) |
12:00 - 15:00 | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525) | |
18:00 - 21:00 | Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ711) | |
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514) |
12:00 - 15:00 | Διαφορίσιμα Πολυπτύγματα (ΜΑΕ728) | |
15:00 - 18:00 | Γραμμικά και μη Γραμμικά Κύματα (ΜΑΕ747) | |
Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331) |
12:00 - 15:00 | Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503) Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727) (τα δύο μαθήματα θα εξεταστούν ταυτόχρονα) | |
15:00 - 18:00 | Αποδοτικοί Αλγόριθμοι (ΜΑΕ748) | |
ΠΡΟΣΟΧΗ | 18:00 - 21:00 | Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513) |
Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123) |
12:00 - 15:00 | Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733) | |
15:00 - 18:00 | Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546) | |
18:00 - 21:00 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713) | |
Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341) |
12:00 - 15:00 | Αρμονική Ανάλυση (ΜΑΕ718) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής (ΜΑΕ531) | |
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112) |
Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522) |
12:00 - 15:00 | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Αποφάσεων Bayes (ΜΑΕ731) | |
Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111) |
12:00 - 15:00 | Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527) | |
15:00 - 18:00 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744) | |
18:00 - 21:00 | Διαχείριση Αποθεμάτων & Προγραμματισμός Παραγωγής (ΜΑΕ833) | |
Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός III (ΜΑΥ311) |
12:00 - 15:00 | Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581) | |
15:00 - 18:00 | Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624) | |
18:00 - 21:00 | Μη Παραμετρική Στατιστική & Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835) | |
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634) | |
18:00 - 21:00 | Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847) | |
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223) |
12:00 - 15:00 | Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | |
15:00 - 18:00 | Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649) | |
18:00 - 21:00 | Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ814) | |
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στην Τοπολογία (ΜΑΥ413) |
12:00 - 15:00 | Μετεωρολογία (ΜΑΕ802) | |
15:00 - 18:00 | Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΜΑΕ840) | |
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Aπειροστικός Λογιστός II (ΜΑΥ211) |
12:00 - 15:00 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ823) | |
15:00 - 18:00 | Αστρονομία (ΜΑΕ801) | |
18:00 - 21:00 | Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646) | |
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431) |
12:00 - 15:00 | Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΜΑΕ613) | |
15:00 - 18:00 | Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628) | |
18:00 - 21:00 | Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681) | |
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | |
15:00 - 18:00 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685) | |
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Μιγαδικές Συναρτήσεις I (ΜΑΥ611) |
12:00 - 15:00 | Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602) | |
15:00 - 18:00 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832) | |
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411) |
12:00 - 15:00 | Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627) | |
15:00 - 18:00 | Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836) | |
18:00 - 21:00 | Λογισμός Μεταβολών (ΜΑΕ849) | |
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648) |
12:00 - 15:00 | Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631) | |
15:00 - 18:00 | Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ614) | |
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242) |
12:00 - 15:00 | Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ817) |
Σημειώσεις
- Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.