Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 32: | Γραμμή 32: | ||
| 507α (5ος όροφος) | | 507α (5ος όροφος) | ||
| Α. Τόλιας | | Α. Τόλιας | ||
|} | |||
'''Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ημέρα | |||
! Ώρα | |||
! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | |||
| Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | |||
|- | |||
| Δευτέρα | |||
| 11:00 - 14:00 | |||
| ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Σκούρη | |||
|- | |||
| Τρίτη | |||
| 10:00 - 13:00 | |||
| ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Ζωγράφος | |||
|- | |||
| Πέμπτη | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Δ. Μπάγκαβος | |||
|- | |||
| Πέμπτη | |||
| 10:00 - 13:00 | |||
| ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Α. Μπατσίδης | |||
|} | |} |
Αναθεώρηση της 18:12, 23 Δεκεμβρίου 2022
Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 14:00 - 17:00 | ΑΛ1 - Άλγεβρα Ι | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Τρίτη | 09:00 - 12:00 | ΓΕ2 - Διαφορική Γεωμετρία | 407α (4ος όροφος) | Θ. Βλάχος |
Τρίτη | 13:00 - 16:00 | ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου | 507α (5ος όροφος) | Κ. Μαυρίδης |
Πέμπτη | 17:00 - 20:00 | ΑΝ4 - Συναρτησιακή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Α. Τόλιας |
Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 11:00 - 14:00 | ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Τρίτη | 10:00 - 13:00 | ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Πέμπτη | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Πέμπτη | 10:00 - 13:00 | ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |