Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2023: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 92: | Γραμμή 92: | ||
! Διδάσκων | ! Διδάσκων | ||
|- | |- | ||
| | | Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | | ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | ||
Γραμμή 98: | Γραμμή 98: | ||
| Α. Μπατσίδης | | Α. Μπατσίδης | ||
|- | |- | ||
| | | Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 15:00 - 18:00 | ||
| ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Σκούρη | |||
|- | |||
| Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023 | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | | ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| Κ. Ζωγράφος | | Κ. Ζωγράφος | ||
|- | |- | ||
| Τρίτη, | | Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 12:00 - 15:00 | ||
| ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | | ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| Δ. Μπάγκαβος | | Δ. Μπάγκαβος | ||
|- | |- | ||
| | | Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 09:00 - 12:00 | ||
| | | ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| | | Ι. Δημητρίου | ||
|- | |- | ||
| | | Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 09:00 - 12:00 | | 09:00 - 12:00 | ||
| ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | | ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | ||
Γραμμή 134: | Γραμμή 128: | ||
| Κ. Ζωγράφος | | Κ. Ζωγράφος | ||
|- | |- | ||
| | | Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | ΣΣΕ4 - Βιοστατιστική | ||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| | | Δ. Μπάγκαβος | ||
|- | |- | ||
| | | Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 | ||
| 12:00 - 15:00 | | 12:00 - 15:00 | ||
| | | ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | ||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Α. Μπατσίδης | |||
|- | |||
| Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | |||
| 307α (3ος όροφος) | | 307α (3ος όροφος) | ||
| | | Κ. Σκούρη | ||
|} | |} | ||
Αναθεώρηση της 13:22, 27 Δεκεμβρίου 2022
Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου | 507α (5ος όροφος) | Κ. Μαυρίδης |
Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΓΕ5 - Αλγεβρική Τοπολογία Ι | 407α (4ος όροφος) | Ε. Κεχαγιάς |
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΝ10 - Τοπολογικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Πουρναράς |
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΓΕ2 - Διαφορική Γεωμετρία | 407α (4ος όροφος) | Θ. Βλάχος |
Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΑΛ6 - Ειδικά Θέματα Άλγεβρας | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ11 - Κυρτή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Χ. Σαρόγλου |
Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΓΕ8 - Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας | 407α (4ος όροφος) | Α. Σάββας Χαλιλάι |
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΛ1 - Άλγεβρα Ι | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΑΝ4 - Συναρτησιακή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Α. Τόλιας |
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΑΝ6 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Γιαννούλης |
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΝ8 - Αρμονική Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Ε. Νικολιδάκης |
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 | 18:00 - 21:00 | ΑΛ5 - Ομολογική Άλγεβρα | 407α (4ος όροφος) | Α. Μπεληγιάννης |
Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |
Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | 307α (3ος όροφος) | Ι. Δημητρίου |
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ4 - Βιοστατιστική | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 | 15:00 - 18:00 | ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΠΛ1 - Θεωρία Πολυπλοκότητας | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Χ. Παπαδόπουλος |
Τρίτη, 31 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΑ1 - Αριθμητική Ανάλυση | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Φ. Καρακατσάνη |
Παρασκευή, 03 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΕΜ5 - Δυναμικά Συστήματα και Χάος | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Μ. Ξένος |
Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΠΛ3 - Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Μ. Μπέκος |
Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΕΜ1 - Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Θ. Χωρίκης |
Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΠΛ9 - Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Μ. Μπέκος |
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2023 | 12:00 - 15:00 | ΠΛ4 - Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Χ. Παπαδόπουλος |
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΑΑ6 - Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους | Εργαστήριο 2ου ορόφου | Φ. Καρακατσάνη |
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2023 | 09:00 - 12:00 | ΕΜ4 - Ρευστομηχανική | 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος | Μ. Ξένος |