Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 56: | Γραμμή 56: | ||
| 507α (5ος όροφος) | | 507α (5ος όροφος) | ||
| Ι. Γιαννούλης | | Ι. Γιαννούλης | ||
|} | |||
'''Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ημέρα | |||
! Ώρα | |||
! Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | |||
| Αίθουσα | |||
! Διδάσκων | |||
|- | |||
| Δευτέρα | |||
| 09:00 - 12:00 | |||
| ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Ζωγράφος | |||
|- | |||
| Τρίτη | |||
| 12:00 - 15:00 | |||
| ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Κ. Σκούρη | |||
|- | |||
| Τρίτη | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| ΣΣΕ4 - Βιοστατιστική | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Δ. Μπάγκαβος | |||
|- | |||
| Τετάρτη | |||
| 15:00 - 18:00 | |||
| ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Ι. Δημητρίου | |||
|- | |||
| Πέμπτη | |||
| 11:00 - 15:00 | |||
| ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | |||
| 307α (3ος όροφος) | |||
| Α. Μπατσίδης | |||
|} | |} |
Αναθεώρηση της 23:50, 24 Δεκεμβρίου 2022
Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 09:00 - 12:00 | ΑΝ8 - Αρμονική Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Ε. Νικολιδάκης |
Δευτέρα | 15:00 - 18:00 | ΑΛ6 - Ειδικά Θέματα Άλγεβρας | 407α (4ος όροφος) | Σ. Παπαδάκης |
Τρίτη | 09:00 - 12:00 | ΑΝ11 - Κυρτή Ανάλυση | 507α (5ος όροφος) | Χ. Σαρόγλου |
Τρίτη | 12:00 - 15:00 | ΓΕ8 - Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας | 407α (4ος όροφος) | Α. Σάββας Χαλιλάι |
Τετάρτη | 18:00 - 21:00 | ΑΛ5 - Ομολογική Άλγεβρα | 407α (4ος όροφος) | Α. Μπεληγιάννης |
Πέμπτη | 09:00 - 12:00 | ΓΕ5 - Αλγεβρική Τοπολογία Ι | 407α (4ος όροφος) | Ε. Κεχαγιάς |
Πέμπτη | 12:00 - 15:00 | ΑΝ10 - Τοπολογικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Πουρναράς |
Πέμπτη | 18:00 - 21:00 | ΑΝ6 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 507α (5ος όροφος) | Ι. Γιαννούλης |
Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ημέρα | Ώρα | Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 09:00 - 12:00 | ΣΣΕ6 - Πολυδιάστατη Ανάλυση | 307α (3ος όροφος) | Κ. Ζωγράφος |
Τρίτη | 12:00 - 15:00 | ΣΣΕ7 - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | 307α (3ος όροφος) | Κ. Σκούρη |
Τρίτη | 15:00 - 18:00 | ΣΣΕ4 - Βιοστατιστική | 307α (3ος όροφος) | Δ. Μπάγκαβος |
Τετάρτη | 15:00 - 18:00 | ΣΣΕ20 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | 307α (3ος όροφος) | Ι. Δημητρίου |
Πέμπτη | 11:00 - 15:00 | ΣΣΕ5 - Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα | 307α (3ος όροφος) | Α. Μπατσίδης |