Συνεισφορές χρήστη Mathwikiadmin

Αναζήτηση για συνεισφορέςΑνάπτυξηΣύμπτυξη
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(η πιο πρόσφατη | η πιο παλιά) Εμφάνιση ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

4 Νοεμβρίου 2022

  • 22:4622:46, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Theory of Computation (ΠΛ2)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4522:45, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Complexity Theory (ΠΛ1)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4522:45, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Specialized Topics in Fluid Mechanics (EM10)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4522:45, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Specialized Topics in Applied Mathematics (EM9)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4522:45, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Calculus of Complex Functions and Applications (EM8)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4422:44, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Fractal Sets and Applications (EM7)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4422:44, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Integrable Systems (EM6)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4422:44, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Partial Differential Equations and Applications (EM3)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4422:44, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Methods of Applied Mathematics ΙI (EM2)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4322:43, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Parallel Algorithms (AA8)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4322:43, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Specialized Topics in Numerical Analysis (AA7)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4322:43, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Numerical Solution of Ordinary Differential Equations (AA5)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4322:43, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Numerical Linear Algebra II (AA4)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:4322:43, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Approximation Theory (AA2)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3522:35, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Specialized Topics in Geometry (ΓΕ8)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3522:35, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Algebraic Geometry (ΓΕ7)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3522:35, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Algebraic Topology II (ΓΕ6)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3422:34, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Differential Topology (ΓΕ4)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3422:34, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Riemannian Geometry (ΓΕ3)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3422:34, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Classical Differential Geometry (ΓΕ1)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3422:34, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Specialized Topics in Algebra (ΑΛ6)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3422:34, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Homological Algebra (ΑΛ5)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3322:33, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Algebraic Number Theory (ΑΛ4)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3222:32, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Applied Algebra (ΑΛ3)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3222:32, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Algebra II (ΑΛ2)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3122:31, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Independent Study in Analysis II (AN13)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3122:31, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Independent Study in Analysis I (AN12)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:3022:30, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Convex Analysis (AN11)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:2922:29, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Topological Methods in Differential Equations (AN10)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:2922:29, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Operator Theory (AN9)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:2922:29, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Partial Differential Equations (AN6)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:2922:29, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Differential Equations (AN5)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:2922:29, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Complex Analysis (AN3)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:2822:28, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό 0 Real Analysis (AN1)→‎Attached Bibliography
  • 22:2722:27, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.439 Ν Real Analysis (AN1)Νέα σελίδα με 'Graduate Courses Outlines - [https://math.uoi.gr Department of Mathematics] === General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΧΧΧ |- ! Semester | 000 |- ! Course Title | ΧΧΧ |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! L...'
  • 22:2222:22, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +4 Graduate Courses Outlines→‎Applied Mathematics and Computer Science
  • 22:2222:22, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.030 Graduate Courses Outlines→‎Applied Mathematics and Computer Science
  • 22:0322:03, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +401 Graduate Courses Outlines→‎Section B
  • 21:5821:58, 4 Νοεμβρίου 2022 διαφορά ιστορικό +341 Graduate Courses Outlines→‎Section A

3 Νοεμβρίου 2022

30 Οκτωβρίου 2022

(η πιο πρόσφατη | η πιο παλιά) Εμφάνιση ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).