Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιουνίου 2024
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Αναθεώρηση ως προς 10:37, 14 Φεβρουαρίου 2024 από τον Mathwikiadmin (συζήτηση | συνεισφορές) (→03 Ιουνίου - 07 Ιουνίου)
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
03 Ιουνίου - 07 Ιουνίου
Δευτέρα, 03 ΙΟΥΝ 2024 | 09.00 - 12.00 | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242) |
12.00 - 15.00 | Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ851) | |
15:00 - 18:00 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΜΑΕ647) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525) | |
Τρίτη, 04 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648) |
12:00 - 15:00 | Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725) | |
15:00 - 18:00 | Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων (ΜΑΕ717) | |
18:00 - 21:00 | Αστρονομία (ΜΑΕ801) | |
Τετάρτη, 05 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111) |
12:00 - 15:00 | Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733) | |
15:00 - 18:00 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343) | |
18:00 - 21:00 | Μετεωρολογία (ΜΑΕ802) | |
Πέμπτη, 06 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411) |
12:00 - 15:00 | Στατιστική και Μοντελοποίηση κατά Bayes (ΜΑΕ731) | |
15:00 - 18:00 | Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727) | |
18:00 - 21:00 | Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714) | |
Παρασκευή, 07 ΙΟΥΝ 2024 | Ευρωεκλογές |
10 Ιουνίου - 14 Ιουνίου
Δευτέρα, 10 ΙΟΥΝ 2024 | Ευρωεκλογές | |
Τρίτη, 11 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123) |
12:00 - 15:00 | Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532) | |
15:00 - 18:00 | Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527) | |
18:00 - 21:00 | Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628) | |
Τετάρτη, 12 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223) |
12:00 - 15:00 | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (ΜΑΕ881) | |
15:00 - 18:00 | Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581) | |
18:00 - 21:00 | Τοπολογικές Ομάδες Πινάκων (ΜΑΕ828) | |
Πέμπτη, 13 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους (ΜΑΥ413) |
12:00 - 15:00 | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732) | |
15:00 - 18:00 | Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546) | |
18:00 - 21:00 | Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας (ΜΑΕ822) | |
Παρασκευή, 14 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121) |
12:00 - 15:00 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ724) | |
15:00 - 18:00 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685) | |
18:00 - 21:00 | Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ751) |
17 Ιουνίου - 21 Ιουνίου
Δευτέρα, 17 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Απειροστικός Λογισμός II (ΜΑΥ211) |
12:00 - 15:00 | Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ617) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (ΜΑΕ531) | |
18:00 - 21:00 | Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (ΜΑΕ819) | |
Τρίτη, 18 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι (ΜΑΥ611) |
12:00 - 15:00 | Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΜΑΕ723) | |
15:00 - 18:00 | Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513) | |
18:00 - 21:00 | Ειδικά Θέματα Στατιστικής (ΜΑΕ837) | |
Τετάρτη, 19 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341) |
12:00 - 15:00 | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634) | |
18:00 - 21:00 | Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ752) | |
Πέμπτη, 20 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431) |
12:00 - 15:00 | Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616) | |
18:00 - 21:00 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832) | |
Παρασκευή, 21 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522) |
12:00 - 15:00 | Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631) | |
15:00 - 18:00 | Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ753) |
24 Ιουνίου - 28 Ιουνίου
Δευτέρα, 24 ΙΟΥΝ 2024 | Αργία Αγίου Πνεύματος | Τρίτη, 25 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221) | |
12:00 - 15:00 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744) | ||||
15:00 - 18:00 | Βάσεις Grobner (ΜΑΕ526) | ||||
18:00 - 21:00 | Διαχείριση Αποθεμάτων και Προγραμματισμός Παραγωγής (ΜΑΕ833) | ||||
Τετάρτη, 26 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331) | |||
12:00 - 15:00 | Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624) | ||||
15:00 - 18:00 | Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836) | ||||
18:00 - 21:00 | Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681) | ||||
Πέμπτη, 27 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422) | |||
12:00 - 15:00 | Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση (ΜΑΕ818) | ||||
15:00 - 18:00 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713) | ||||
18:00 - 21:00 | Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633) | ||||
Παρασκευή, 28 ΙΟΥΝ 2024 | 09:00 - 12:00 | Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514) | |||
12:00 - 15:00 | Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627) | ||||
15:00 - 18:00 | Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847) |
01 Ιουλίου - 02 Ιουλίου
Δευτέρα, 01 ΙΟΥΛ 2024 | 09.00 - 12.00 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΜΑΥ311) |
12.00 - 15.00 | Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649) Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602) (οι δύο εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο τρίωρο) | |
15.00 - 18.00 | Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΜΑΕ742Α) | |
18.00 - 21.00 | Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835) | |
Τρίτη, 02 ΙΟΥΛ 2024 | 09:00 - 12:00 | Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112) |
12:00 - 15:00 | Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646) | |
15:00 - 18:00 | Θεωρία Προσέγγισης (ΜΑΕ585) |
Σημειώσεις
- Στα Χειμερινά μαθήματα δικαίωμα εξέτασης έχουν ΜΟΝΟ οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
- Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.