Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546A): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
(Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Προπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | MAE546 |- ! Εξάμηνο | 5 |- ! Τίτλος Μαθήματος | ΒΙΟ...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(13 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[ | * [[Biomathematics (MAE546A)|English version]] | ||
{{Course-UnderGraduate-Top-GR}} | |||
{{Menu-OnAllPages-GR}} | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
Γραμμή 15: | Γραμμή 17: | ||
|- | |- | ||
! Κωδικός Μαθήματος | ! Κωδικός Μαθήματος | ||
| | | MAE546A | ||
|- | |- | ||
! Εξάμηνο | ! Εξάμηνο | ||
Γραμμή 26: | Γραμμή 28: | ||
| Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) | | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) | ||
|- | |- | ||
! Τύπος Μαθήματος | ! [[Τύποι Προπτυχιακών Μαθημάτων|Τύπος Μαθήματος]] | ||
| | | Ειδίκευσης | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
Γραμμή 39: | Γραμμή 41: | ||
|- | |- | ||
! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 47: | Γραμμή 49: | ||
|- | |- | ||
! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ||
| Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Βιομαθηματικών. | | Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Βιομαθηματικών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: | ||
* εφαρμόσει τις βασικές έννοιες των βιομαθηματικών. | |||
* κατανοήσει και εφαρμόσει προχωρημένες αναλυτικές και αριθμητικές τεχνικές σε απλά προβλήματα των βιομαθηματικών. | |||
* να αναλύσει κριτικά και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και να εμβαθύνει στην περαιτέρω κατανόηση τους. | |||
* συνδυάσει προχωρημένες τεχνικές για την επίλυση νέων προβλημάτων στην περιοχή των βιομαθηματικών. | |||
|- | |- | ||
! Γενικές Ικανότητες | ! Γενικές Ικανότητες | ||
| | | | ||
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος αν αποκτήσει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης βασικών γνώσεων των βιομαθηματικών και γενικότερα των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Ο πτυχιούχος θα μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο προβλήματα των σύγχρονων μαθηματικών δίνοντας του τη δυνατότητα να εργαστεί σε ένα διεθνές διεπιστημονικό περιβάλλον. | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος αν αποκτήσει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης βασικών γνώσεων των βιομαθηματικών και γενικότερα των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Ο πτυχιούχος θα μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο προβλήματα των σύγχρονων μαθηματικών δίνοντας του τη δυνατότητα να εργαστεί σε ένα διεθνές διεπιστημονικό περιβάλλον. | ||
* Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών | |||
* Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις | |||
* Αυτόνομη εργασία | |||
* Λήψη Αποφάσεων | |||
* Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον | |||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
Επανάληψη σε βασικές έννοιες της | * Επανάληψη σε βασικές έννοιες της Ανάλυσης, της Άλγεβρας και των Διαφορικών Εξισώσεων. | ||
* Διαφορικές εξισώσεις κίνησης των βιορευστών. | |||
* Εφαρμογές της μαθηματικής μοντελοποίησης βιορευστών στο ανθρώπινο σώμα και στο αρτηριακό σύστημα. | |||
* Αναλυτικές και αριθμητικές τεχνικές για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν τις ροές βιορευστών. | |||
* Πολλαπλότητες και βάσεις Groebner, Tropical geometry, The Polytope Propagation Algorithm. | |||
* Εφαρμογές της Αλγεβρικής Στατιστικής στην Βιολογία. | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
Γραμμή 71: | Γραμμή 83: | ||
! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ||
| | | | ||
* Παροχή υλικού μελέτης μέσω του ecourse. | |||
* Επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιώντας e-mail, και τις πλατφόρμες ecourse και MTeams. | |||
|- | |- | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
Γραμμή 81: | Γραμμή 95: | ||
| 39 | | 39 | ||
|- | |- | ||
| | | Μελέτη της θεωρίας | ||
| 78 | | 78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων | | Επίλυση Ασκήσεων | ||
| 33 | | 33 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 101: | Γραμμή 115: | ||
<!-- Για να επεξεργαστείτε την βιβλιογραφία, επισκευτείτε την σελίδα --> | <!-- Για να επεξεργαστείτε την βιβλιογραφία, επισκευτείτε την σελίδα --> | ||
<!-- https://wiki.math.uoi.gr/index.php/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF: | <!-- https://wiki.math.uoi.gr/index.php/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:MAE546A-Biblio --> | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος] ή το [https://cloud.math.uoi.gr/index.php/s/62t8WPCwEXJK7oL τοπικό αποθετήριο] του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος] ή το [https://cloud.math.uoi.gr/index.php/s/62t8WPCwEXJK7oL τοπικό αποθετήριο] του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | ||
{{ | {{MAE546A-Biblio}} |
Τελευταία αναθεώρηση της 10:02, 15 Ιουνίου 2023
- English version
- Περιγράμματα Προπτυχιακών Μαθημάτων
- Τροποποίηση Περιγράμματος (η δυνατότητα αυτή απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος)
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
Γενικά
Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
---|---|
Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
Κωδικός Μαθήματος | MAE546A |
Εξάμηνο | 5 |
Τίτλος Μαθήματος | ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα | Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Βιομαθηματικών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
|
---|---|
Γενικές Ικανότητες |
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος αν αποκτήσει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης βασικών γνώσεων των βιομαθηματικών και γενικότερα των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Ο πτυχιούχος θα μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο προβλήματα των σύγχρονων μαθηματικών δίνοντας του τη δυνατότητα να εργαστεί σε ένα διεθνές διεπιστημονικό περιβάλλον.
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Επανάληψη σε βασικές έννοιες της Ανάλυσης, της Άλγεβρας και των Διαφορικών Εξισώσεων.
- Διαφορικές εξισώσεις κίνησης των βιορευστών.
- Εφαρμογές της μαθηματικής μοντελοποίησης βιορευστών στο ανθρώπινο σώμα και στο αρτηριακό σύστημα.
- Αναλυτικές και αριθμητικές τεχνικές για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν τις ροές βιορευστών.
- Πολλαπλότητες και βάσεις Groebner, Tropical geometry, The Polytope Propagation Algorithm.
- Εφαρμογές της Αλγεβρικής Στατιστικής στην Βιολογία.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
Τρόπος Παράδοσης | Στην τάξη | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||||||||||
Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
- Algebraic Statistics for Computational Biology, L. Pachter, B. Sturmfels, 2005, Editor: Cambridge University Press
- Cardiovascular Mathematics, Modeling and simulation of the circulatory system, Formaggia L., Quarteroni A., Veneziani A., 2009, Editor: Springer