Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
(Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Προπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | MAY242 |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | ΕΙΣ...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(17 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[ | * [[Introduction to Computer Science (MAY242)|English version]] | ||
{{Course-UnderGraduate-Top-GR}} | |||
{{Menu-OnAllPages-GR}} | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
Γραμμή 21: | Γραμμή 23: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) | | Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) | ||
|- | |- | ||
! Τύπος Μαθήματος | ! [[Τύποι Προπτυχιακών Μαθημάτων|Τύπος Μαθήματος]] | ||
| | | Επιστημονικής Περιοχής | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
Γραμμή 39: | Γραμμή 41: | ||
|- | |- | ||
! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Μαθησιακά Αποτελέσματα | |||
| | |||
Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής. Εστιάζεται κυρίως στη διαδικασία αλγοριθμοποίησης για την επίλυση απλών και σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων και παρέχει βασικές τεχνικές προγραμματισμού με τη χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδους όπως η C/C++. Παράλληλα, αναλύει τα βασικά θεσειακά συστήματα αρίθμησης, παρέχει τις βασικές μαθηματικές πράξεις στα διαφορετικά αριθμητικά συστήματα και αναφέρεται στην αναπαράσταση πληροφορίας στον Η/Υ. Ταυτόχρονα, παρέχει βασικές έννοιες μαθηματικής λογικής, όπως της άλγεβρας Boole, και αρχές που διέπουν τη σημασιολογική και συντακτική προσέγγιση της προτασιακής λογικής. | |||
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια: | Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια: | ||
* Αναγνωρίζει διαφορετικά αριθμητικά συστήματα και έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται αναπαραστάσεις αριθμών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. | * Αναγνωρίζει διαφορετικά αριθμητικά συστήματα και έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται αναπαραστάσεις αριθμών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. | ||
* Γνωρίζει βασικές έννοιες και θεωρήματα προτασιακής λογικής, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται νόμους της προτασιακής λογικής και αντιλαμβάνεται την τυπική απόδειξη λογικών εκφράσεων μέσα από τη συντακτική προσέγγιση. | * Γνωρίζει βασικές έννοιες και θεωρήματα προτασιακής λογικής, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται νόμους της προτασιακής λογικής και αντιλαμβάνεται την τυπική απόδειξη λογικών εκφράσεων μέσα από τη συντακτική προσέγγιση. | ||
* Μπορεί να περιγράψει βασικούς αλγορίθμους για την επίλυση απλών και σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων. Επίσης, μπορεί να προγραμματίσει χρησιμοποιώντας τις βασικές δυνατότητες μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++). | * Μπορεί να περιγράψει βασικούς αλγορίθμους για την επίλυση απλών και σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων. Επίσης, μπορεί να προγραμματίσει χρησιμοποιώντας τις βασικές δυνατότητες μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++). | ||
Στο μάθημα περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. | Στο μάθημα περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 106: | Γραμμή 112: | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 22 | | 22.5 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
Γραμμή 127: | Γραμμή 133: | ||
<!-- https://wiki.math.uoi.gr/index.php/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:MAY242-Biblio --> | <!-- https://wiki.math.uoi.gr/index.php/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:MAY242-Biblio --> | ||
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το [https://cloud.math.uoi.gr/index.php/s/62t8WPCwEXJK7oL τοπικό αποθετήριο] του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος] ή το [https://cloud.math.uoi.gr/index.php/s/62t8WPCwEXJK7oL τοπικό αποθετήριο] του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | ||
{{MAY242-Biblio}} | {{MAY242-Biblio}} |
Τελευταία αναθεώρηση της 09:59, 15 Ιουνίου 2023
- English version
- Περιγράμματα Προπτυχιακών Μαθημάτων
- Τροποποίηση Περιγράμματος (η δυνατότητα αυτή απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος)
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
Γενικά
Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
---|---|
Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
Κωδικός Μαθήματος | MAY242 |
Εξάμηνο | 2 |
Τίτλος Μαθήματος | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής |
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
Τύπος Μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής |
Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής. Εστιάζεται κυρίως στη διαδικασία αλγοριθμοποίησης για την επίλυση απλών και σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων και παρέχει βασικές τεχνικές προγραμματισμού με τη χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδους όπως η C/C++. Παράλληλα, αναλύει τα βασικά θεσειακά συστήματα αρίθμησης, παρέχει τις βασικές μαθηματικές πράξεις στα διαφορετικά αριθμητικά συστήματα και αναφέρεται στην αναπαράσταση πληροφορίας στον Η/Υ. Ταυτόχρονα, παρέχει βασικές έννοιες μαθηματικής λογικής, όπως της άλγεβρας Boole, και αρχές που διέπουν τη σημασιολογική και συντακτική προσέγγιση της προτασιακής λογικής. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:
Στο μάθημα περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. |
---|---|
Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εισαγωγή στα βασικά Αριθμητικά Συστήματα
- Βασικές πράξεις στα αριθμητικά συστήματα
- Αναπαράσταση δυαδικών αριθμών
- Εισαγωγή στη Μαθηματική Λογική (Άλγεβρα boole, Πίνακες Αληθείας)
- Σημασιολογική προσέγγιση: νόμοι προτασιακής λογικής, κανονική διαζευτική/συζευτική μορφή, πλήρη σύνολα, θεώρημα συμπάγειας
- Συντακτική προσέγγιση: αξιωματικά σχήματα, κανόνας Modus Ponens, μεταθεωρήματα (απαγωγής σε άτοπο, αντιθετοαναστροφή), θεωρήματα εγκυρότητας και πληρότητας.
- Βασικές Τεχνικές Προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++.
- Είσοδος/Έξοδος δεδομένων, τύποι δεδομένων & μεταβλητών
- Ροή ελέγχου if/else
- Δομές επανάληψης: for, while, do-while
- Αμυντικός Προγραμματισμός
- Πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι)
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
Τρόπος Παράδοσης |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||||||||||
Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
- Η. Deitel and P. Deitel, C++ Προγραμματισμός 6η Εκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2013. Κωδικός Ευδ: 12536819.
- Κωδικός Ευδόξου [77106820]: Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, 8η Έκδοση, Kenneth H. Rosen
- Κωδικός Ευδόξου [86055409]: Διακριτά μαθηματικά, Hunter David (Συγγρ.)
- Κωδικός Ευδόξου [77109607]: Εισαγωγή στην πληροφορική, Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne.
- Ζάχος, Ε., Παγουρτζής, Α., Σούλιου, Θ., 2015. Θεμελίωση επιστήμης υπολογιστών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/545
- [Περιοδικό / Journal] IEEE Transactions on Computers