Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (MAE723): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
(Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Προπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | MAE723 |- ! Εξάμηνο | 7 |- ! Τίτλος Μαθήματος | ΕΙΔ...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(8 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[ | * [[Special Topics in Algebra (MAE723)|English version]] | ||
{{Course-UnderGraduate-Top-GR}} | |||
{{Menu-OnAllPages-GR}} | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
Γραμμή 24: | Γραμμή 26: | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) | | Διαλέξεις και ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) | ||
|- | |- | ||
! Τύπος Μαθήματος | ! [[Τύποι Προπτυχιακών Μαθημάτων|Τύπος Μαθήματος]] | ||
| | | Ειδίκευσης | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
Γραμμή 36: | Γραμμή 38: | ||
|- | |- | ||
! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ||
| Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) | | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) | ||
|- | |- | ||
! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 47: | Γραμμή 49: | ||
|- | |- | ||
! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ||
| | | Οι στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση του θεωρητικού υποβάθρου από τον φοιτητή σε θέματα που αφορούν την θεωρία μεταθετικών δακτυλίων. | ||
|- | |- | ||
! Γενικές Ικανότητες | ! Γενικές Ικανότητες | ||
| | | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο φοιτητής να αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση βασικών γνώσεων της Μεταθετικής Άλγεβρας. | ||
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο | |||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
* | * Πολυωνυμικοί Δακτύλιοι | ||
* | * Θεώρημα Βάσης του Hilbert | ||
* | * Πρωταρχική Ανάλυση | ||
* | * Τοπικοποίηση | ||
* | * Ακέραια εξάρτηση | ||
* | * Κανονικοποίηση Noether | ||
* | * Σειρές Hilbert | ||
* | * Διάσταση | ||
* Βάσεις Groebner | |||
* Θεώρημα Nullstellensatz του Hilbert. | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
Γραμμή 88: | Γραμμή 88: | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| | | 55 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων | | Επίλυση Ασκήσεων | ||
| | | 56 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
Γραμμή 98: | Γραμμή 98: | ||
|- | |- | ||
! Αξιολόγηση Φοιτητών | ! Αξιολόγηση Φοιτητών | ||
| | | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (υποχρεωτική), εργασίες ή/και ενδιάμεση εξέταση (προαιρετική). | ||
|} | |} | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 10:06, 15 Ιουνίου 2023
- English version
- Περιγράμματα Προπτυχιακών Μαθημάτων
- Τροποποίηση Περιγράμματος (η δυνατότητα αυτή απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος)
- Τμήμα Μαθηματικών
- Αποθήκευση ως PDF ή Εκτύπωση (για αποθήκευση ως PDF, κάντε την σχετική επιλογή στη λίστα εκτυπωτών που θα εμφανιστεί)
Γενικά
Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
---|---|
Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
Κωδικός Μαθήματος | MAE723 |
Εξάμηνο | 7 |
Τίτλος Μαθήματος | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ |
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις και ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα | Οι στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση του θεωρητικού υποβάθρου από τον φοιτητή σε θέματα που αφορούν την θεωρία μεταθετικών δακτυλίων. |
---|---|
Γενικές Ικανότητες | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο φοιτητής να αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση βασικών γνώσεων της Μεταθετικής Άλγεβρας. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Πολυωνυμικοί Δακτύλιοι
- Θεώρημα Βάσης του Hilbert
- Πρωταρχική Ανάλυση
- Τοπικοποίηση
- Ακέραια εξάρτηση
- Κανονικοποίηση Noether
- Σειρές Hilbert
- Διάσταση
- Βάσεις Groebner
- Θεώρημα Nullstellensatz του Hilbert.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (υποχρεωτική), εργασίες ή/και ενδιάμεση εξέταση (προαιρετική). |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
- J.Beachy, Introductory Lectures on Rings and Modules, LMS, Cambridge University Press, (1999).
- D.Dummit, R.M.Foote, Abstract Algebra, 3 edition, Prentice Hall, (2003).
- N.Jacobson, Basic Algebra I & II, W. H. Freeman and Company, (1985 & 1989).
- S.Lang, Algebra, Graduate Texts in Mathematics, Springer (2002).
- L.Rowen, Ring Theory, Academic Press, 2 edition (1991).
- Μαλιάκας. Ταλέλλη, Πρότυπα πάνω από Περιοχές Κυρίων Ιδεωδών και Εφαρμογές, Εκδ. Σοφία (2009).
- Α. Μπεληγιάννης, Μια Εισαγωγή στη Βασική Άλγεβρα, Εκδ. Κάλλιπος (2015).