Συνεισφορές χρήστη Mathwikiadmin

Αναζήτηση για συνεισφορέςΑνάπτυξηΣύμπτυξη
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(η πιο πρόσφατη | η πιο παλιά) Εμφάνιση ( | 50 παλαιότερα) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

16 Ιουνίου 2022

15 Ιουνίου 2022

14 Ιουνίου 2022

13 Ιουνίου 2022

  • 14:1714:17, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό −33 Graduate Courses Outlines→‎Graduate Courses Outlines
  • 14:1614:16, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +2.506 Ν Algorithmic Graph Theory (ΠΛ4)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΠΛ4Α |- ! Semester | 2 |- ! Course Title | Algorithmic Graph Theory |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Cours...'
  • 14:1614:16, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +3.260 Ν Fluid Mechanics (ΕΜ4)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | EM4A |- ! Semester | 2 |- ! Course Title | Fluid Mechanics |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Course Offered to...'
  • 14:0114:01, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +2.375 Ν Methods of Applied Mathematics I (ΕΜ1)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | EM1A |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | Methods of Applied Mathematics |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Co...'
  • 14:0014:00, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +2.490 Ν Numerical Linear Algebra I (ΑΑ3)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | AA3A |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | Numerical Linear Algebra I |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Course...'
  • 13:5913:59, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +3.005 Ν Non Linear Programming (ΣΕΕ7)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΣΣΕ7 |- ! Semester | 2 |- ! Course Title | Non Linear Programing |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Course O...'
  • 13:5913:59, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +5.500 Ν Mathematical Programming (ΣΕΕ3)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΣΣΕ3 |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | Mathematical Programing |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Course...'
  • 13:5813:58, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +2.550 Ν Linear Models (ΣΕΕ2)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΣΣΕ2 |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | Linear Models |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Course Offered t...'
  • 13:5713:57, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +3.487 Ν Mathematical Statistics (ΣΕΕ1)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΣΣΕ1 |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | Mathematical Statistics |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Course...'
  • 13:5613:56, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.958 Ν Differential Geometry (ΓΕ2)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | ΓΕ2 |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | Differential Geometry |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | Linear Algebra, Topology, Elementary differential geometry, Calculus, Analysis...'
  • 13:5513:55, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +2.278 Ν Algebra I (ΑΛ1)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | AΛ1 |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | Algebra I |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | Special Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Course Offered to Erasm...'
  • 13:5413:54, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +6.593 Ν Measure Theory (AN7)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | AN7 |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | Measure Theory |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Language of Instruction (lectures): G...'
  • 13:5313:53, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +2.571 Ν Functional Analysis (AN4)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | AN4 |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | Functional Analysis |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Greek |- ! Is the Course Offered...'
  • 13:5213:52, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +5.128 Ν General Topology (AN2)Νέα σελίδα με '=== General === {| class="wikitable" |- ! School | School of Science |- ! Academic Unit | Department of Mathematics |- ! Level of Studies | Graduate |- ! Course Code | AN2 |- ! Semester | 1 |- ! Course Title | General Topology |- ! Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |- ! Course Type | General Background |- ! Prerequisite Courses | - |- ! Language of Instruction and Examinations | Language of Instruction (lectures):...'
  • 13:5113:51, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό +959 Ν Graduate Courses OutlinesΝέα σελίδα με '== Graduate Courses Outlines == The Graduate Studies Program of the Department of Mathematics comprises of three Specializations. Each Specialization includes courses provided by up to two Sections. === Mathematics (Analysis - Algebra - Geometry) === This Specialization includes courses provided by two Sections. ==== Section A ==== # General Topology (AN2) # Functional Analysis (AN4) # Measure Theory (AN7) ==== Section B ==== # Algebra I (ΑΛ...'
  • 13:5013:50, 13 Ιουνίου 2022 διαφορά ιστορικό −855 Αρχική σελίδαΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας

(η πιο πρόσφατη | η πιο παλιά) Εμφάνιση ( | 50 παλαιότερα) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).