Συνεισφορές χρήστη Mathwikiadmin
26 Αυγούστου 2022
- 22:5422:54, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −9 Number Theory (MAY123) →Attached Bibliography
- 22:5322:53, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −9 Linear Algebra I (MAY121) →Attached Bibliography
- 22:5322:53, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −9 Fundamental Concepts of Mathematics (MAY112) →Attached Bibliography
- 22:5322:53, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −9 Infinitesimal Calculus I (MAY111) →Attached Bibliography
- 22:5022:50, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −84 Infinitesimal Calculus III (MAY311) →Attached Bibliography
- 22:5022:50, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +149 Ν Πρότυπο:MAY311-Biblio Νέα σελίδα με '* [https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1201 Giannoulis, I. (2015), Διανυσματική ανάλυση, Kallipos, Open Academic Editions]' τρέχουσα
- 22:4922:49, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −64 Introduction to Computer Science (MAY242) →Attached Bibliography
- 22:4922:49, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +129 Ν Πρότυπο:MAY242-Biblio Νέα σελίδα με '* https://www.cplusplus.com * https://www.cprogramming.com/ * https://www.tutorialspoint.com/cplusplus * https://www.learncpp.com'
- 22:4822:48, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +80 Analytic Geometry (MAY223) →Attached Bibliography
- 22:4822:48, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +5 Ν Πρότυπο:MAY223-Biblio Νέα σελίδα με '* ---' τρέχουσα
- 22:4822:48, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −56 Linear Algebra II (MAY221) →Attached Bibliography
- 22:4722:47, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +121 Ν Πρότυπο:MAY221-Biblio Νέα σελίδα με '* Introduction to Linear Algebra (Greek), Bozapalidis Symeon, ISBN: 978-960-99293-5-6 (Editor): Charalambos Nik. Aivazis' τρέχουσα
- 22:3722:37, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −165 Infinitesimal Calculus II (MAY211) →Attached Bibliography
- 22:3722:37, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +230 Ν Πρότυπο:MAY211-Biblio Νέα σελίδα με '* Thomas, Απειροστικός Λογισμός, R.L. Finney, M.D. Weir, F.R.Giordano, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, (Απόδοση στα ελληνικά: Μ. Αντωνογιαννάκης).' τρέχουσα
- 22:3622:36, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +80 Number Theory (MAY123) →Attached Bibliography
- 22:3622:36, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +5 Ν Πρότυπο:MAY123-Biblio Νέα σελίδα με '* ---' τρέχουσα
- 22:3522:35, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −56 Linear Algebra I (MAY121) →Attached Bibliography
- 22:3522:35, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +121 Ν Πρότυπο:MAY121-Biblio Νέα σελίδα με '* Introduction to Linear Algebra (Greek), Bozapalidis Symeon, ISBN: 978-960-99293-5-6 (Editor): Charalambos Nik. Aivazis' τρέχουσα
- 22:3422:34, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό −293 Fundamental Concepts of Mathematics (MAY112) →Attached Bibliography
- 22:3422:34, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +358 Ν Πρότυπο:MAY112-Biblio Νέα σελίδα με '* K. G. Binmore, Logic, Sets and Numbers, Cambridge University Press, 1980. * W. W. Fairchild and C. I. Tulcea, Sets, W. B. Shaunders Co. Philadelphia, 1970. * S. Lipschutz, Set Theory and Related Topics, Schaum’s Outline Series, New York, 1965. * D. Van Dalen, H. C. Doets and H. Deswart, Sets: Naïve, Axiomatic and Applied, Pergamon Press, Oxford, 1987.' τρέχουσα
- 22:3322:33, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +80 Infinitesimal Calculus I (MAY111) →Attached Bibliography
- 22:3322:33, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +5 Ν Πρότυπο:MAY111-Biblio Νέα σελίδα με '* ---' τρέχουσα
- 18:0718:07, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +6.092 Ν Ειδικά Θέματα Πληροφορικής (ΠΛ10) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ10Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος |...'
- 18:0718:07, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +6.414 Ν Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής (ΠΛ9) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ9Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Ε...'
- 18:0718:07, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +9.108 Ν Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές (ΠΛ8) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ8Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Κ...'
- 18:0618:06, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +9.976 Ν Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΛ7) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ7Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Α...'
- 18:0618:06, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +6.216 Ν Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΠΛ6) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ6Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Ε...'
- 18:0518:05, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +6.523 Ν Συμβολικοί Υπολογισμοί (ΠΛ5) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ5Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Σ...'
- 18:0518:05, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό 0 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων (ΠΛ4) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
- 18:0518:05, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +7.122 Ν Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων (ΠΛ3) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ3Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Π...'
- 18:0418:04, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +5.673 Ν Μαθηματική Θεωρία των Υπολογισμών (ΠΛ2) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ2Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Μ...'
- 17:5617:56, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +5.838 Ν Θεωρία Πολυπλοκότητας (ΠΛ1) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ1Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Θ...'
- 17:5617:56, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +6.364 Ν Λογισμός Μιγαδικών Συναρτήσεων και Εφαρμογές (ΕΜ8) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | EM10Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Λ...'
- 17:5517:55, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +3.370 Ν Ειδικά Θέματα Μηχανικής των Ρευστών (ΕΜ10) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΕΜ9Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Ε...'
- 17:5517:55, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +3.303 Ν Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΕΜ9) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | EM8Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | ΕΙ...'
- 17:5417:54, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +5.746 Ν Μορφοκλασματικά Σύνολα και Εφαρμογές (Fractals) (ΕΜ7) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΕΜ7Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Μ...'
- 17:5417:54, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +4.672 Ν Ολοκληρώσιμα Συστήματα (ΕΜ6) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | EM6Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | ΟΛ...'
- 17:5417:54, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +5.997 Ν Δυναμικά Συστήματα και Χάος (ΕΜ5) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΕΜ5Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Δ...'
- 17:5317:53, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό 0 Ρευστομηχανικη (ΕΜ4) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
- 17:5317:53, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +5.086 Ν Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές (ΕΜ3) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | EM3Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | ΜΕ...'
- 17:5217:52, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +6.227 Ν Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών II (ΕΜ2) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | EM2Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | ΜΕ...'
- 17:5217:52, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό 0 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι (ΕΜ1) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
- 17:5217:52, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +4.061 Ν Παράλληλοι Υπολογισμοί (ΑΑ8) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΑΑ8Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Π...'
- 17:5117:51, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +4.507 Ν Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης (ΑΑ7) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΑΑ7Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Ε...'
- 17:5117:51, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +4.317 Ν Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (ΑΑ6) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΑΑ6Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Α...'
- 17:5117:51, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +7.299 Ν Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΑΑ5) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΑΑ5Α |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Α...'
- 17:5017:50, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +4.967 Ν Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα II (ΑΑ4) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΑΑ4Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Α...'
- 17:5017:50, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό 0 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΑΑ3) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
- 17:4917:49, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +4.872 Ν Θεωρία Προσεγγίσεως (ΑΑ2) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΑΑ2A |- ! Εξάμηνο | 1 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Θ...'
- 17:4917:49, 26 Αυγούστου 2022 διαφορά ιστορικό +4.703 Ν Αριθμητική Ανάλυση (ΑΑ1) Νέα σελίδα με 'Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - [https://math.uoi.gr Τμήμα Μαθηματικών] === Γενικά === {| class="wikitable" |- ! Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |- ! Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |- ! Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |- ! Κωδικός Μαθήματος | ΑΑ1Α |- ! Εξάμηνο | 2 |- ! Τίτλος Μαθήματος | Α...'